| Perintah | Format SMS | Contoh |
| ISI Pulsa | Trx Tanpa Kode(Kecuali pulsa paket sms, gprs, provider CDMA): Nominal.NoHP.PIN | 10.089977663322.1234 |
| Cek Saldo | SAL.PIN | SAL.1234 |
| Cek Transaksi | CEK.TanggalTransaksi.NomorTujuan | CEK.17.08123456789 |
| Cek Harga | HARGA.Produk | HARGA.IH |
| Kode Provider: Indosat=IH, XL=XH, TSEL=SH, FLEXI=FH, ESIA=EH, FREN= FH, AXIS=AXH, THREE=TH, SMART=SM, CERIA=CH |
| Tukar Komisi | TUKAR | TUKAR |
| Ganti Pin | GANTI PIN.PINLama.PINBaru | GANTI PIN.1234.4444 |
| Hapus No.HP | HAPUS.NomorHP.PIN | HAPUS.0856XXXXX.1234 (No. HP yg diganti adalah hp yg digunakan SMS) |
| Paralel No.HP | PARALEL.NoHPBaru.PIN | PARALEL.08123456789.1234 |
| Daftar Downline | DAFTAR.NAMA.NoHP.KodeMarkUp.PIN | DAFTAR.DOMPET PULSA.08123456789.H75.1234
(*Kode Mark Up: H50 utk up 25, H75 utk up 50, H100 utk up 75, H125 utk
up 100, H150 utk up 125, H175 utk up 150, H200 utk up 175) |
| Daftar YM | PARALEL.ID YM Anda.PIN | PARALEL. ajib_cell.1234 |
| Isi Pulsa Kesekian Kali(Double) | KodeProduk.2.NomorTujuan.PIN | SH5.2.08123456789.1234 (*Angka 2 s/d 9 menunjukkan banyaknya trx dlm 1hari di nominal & nomor tujuan yg sama) |
| Komplain/komentar | CS.(ID Anda) Isi Pesan.PIN | CS. MH7030 Trx SH10 ke 08523456789 tgl 11/11/2011 laporan SUKSES tpi Pulsa belum masuk, mohon dicek.1234 |